HOME > 제품소개 > 전기마이크로미터 > WB-10N (N) SERIES
정밀 치수 측정 솔루션 최고의 파트너 DEVA
WB-10N (N) SERIES
Electronic Micrometer
정격성능
| WB-10N | |
| 특징 | 표준 |
| 화면 | 3-Color 6-FND |
| 분해능 | 0.1㎛ 0.5㎛ 1㎛ 5㎛ 10㎛ |
| 입력 채널 | 1Ch |
| 길이 정보 (W x D x H) | 96 x 48 x 126 (mm) |
| 입력 전원 | DC24V 0.5A |
| 통신 | RS232C |
| 통신 명령 | – |
| 입출력 | 2-Input, 3-Output |
| 데이터 저장 | – |
| 변위센서 | IP series (DEVA Analog Type) |
| WB-10N | |
| 특징 | 표준 |
| 화면 | 3-Color 6-FND |
| 분해능 | 0.1㎛ 0.5㎛ 1㎛ 5㎛ 10㎛ |
| 입력 채널 | 1Ch |
| 길이 정보 (W x D x H) |
96 x 48 x 126 (mm) |
| 입력 전원 | DC24V 0.5A |
| 통신 | RS232C |
| 통신 명령 | – |
| 입출력 | 2-Input, 3-Output |
| 데이터 저장 | – |
| 변위센서 | IP series (DEVA Analog Type) |
길이 정보


각부 명칭 및 설명


적용 사례





















